Traktorile mõeldud niiduk-purustaja 160 cm / 382 kg – DELEKS® TIGRE-160 – töölaius 160,0 mm, elektrooniliselt tasakaalustatud rootor, koos CE-märgisega jõuvõlliga.
Deleks TIGRE-160 vasartrummelniiduk on mõeldud professionaalseks kasutamiseks põldudel, niitudel, parkides, viljapuuaedes jne. See sobib ideaalselt muru multšimiseks, kuid on piisavalt tugev ka maisivarte ja puuvõrsete purustamiseks. Tänu tugevale raamile ja 160,0 mm rootorile saab seda kasutada töödeks tasapinnalisel maastikul ja teeservadel. Sobib kõikide traktorimarkidega, millel on kat. 1-2 kolmepunktiline haakeseadis, nt Kioti, Captain jt.
EELISED JA OMADUSED
- GB Bologna käigukast vabajooksuga (valmistatud Itaalias), 3-aastase garantiiga.
- SKF pika elueaga rootorilaagrid.
- Käsitsi reguleeritav kalle (hüdrauliline versioon valikuline).
- 820 g kaaluvad kuumvaltsitud vasarad kuni 4–5 cm paksuse taimestiku purustamiseks.
- 4 vastupidavat hammasrihma ja välimine rihmapinguti.
- 160,0 mm elektrooniliselt tasakaalustatud rootor.
- Isepuhastuv tagarull ja külgjalad.
- Tagakate on hoolduse eesmärgil avatav.
- Tugevdatud rootori tugi on raami külge kinnitatud 6 tugeva poldiga, mis tagab täiendava tugevuse.
- CE-sertifikaadiga kardaanvõll kaasas.
| Tunnused | Mõõtühikud |
|---|---|
| Töölaius | 1600.0 mm |
| Üldlaius | 1770.0 mm |
| Min / Max lõikekõrgus | 5.0 - 65.0 mm |
| Kaal | 382.0 kg |
| Üldkõrgus | 915.0 mm |
| Traktori võimsusvahemik | 40 - 90 Hp |
| 3-punktiline ühendus | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
| Käigukasti asukoht | 790,0 mm vasakult küljelt / 805,0 mm paremalt küljelt |
| Korpuse kõrgus | 495.0 mm |
| 2 alumise punkti vahe | 550.0 - 660.0 mm |
| Haamrite arv | 24 |
| Lõike maksimaalne läbimõõt | 40.0 - 50.0 mm |
| Üldpikkus | 1220.0 mm |
| Jõuvõtuvõlli kinnituse ja maapinna vaheline kaugus | 400.0 mm |
| Korpuse paksus | 4.0 mm |
| Külgede paksus | 6.0 mm |
| Külgplaatide paksus | 8.0 mm |
| Jõuülekanne: veo meetod | Kiilrihmad |
| Jõuülekanne: käigukast | Lombarda Ingranaggi (Itaalia) (3-aastane garantii) |
| Käigukast: jõuvõtuvõll | 540 r/min |
| Käigukast: käigukasti pöörlemine | Parem pool |
| Käigukast: sidur | √ |
| Käigukast: pöörlemiskiirus rootori kiirusel | 2050 rpm |
| Käigukast: õli käigukastis | Yes / SAE 120 - ISO 72925 |
| Käigukast: ülemine rihmaratas ø | 189.0 mm |
| Käigukast: Alumine rihmaratas ø | 150.0 mm |
| Käigukast: Kiilrihma arv | 4 |
| Käigukast: Kiilrihma suurus | 17x1250 |
| Rootor: läbimõõt | 160.00 mm |
| Rootor: laagrite tüüp ja suurus | SKF 6309 |
| Rootor: lehe paksus | 8.0 mm |
| Vasarad: kaal | 820.0 g |
| Haamer: øaugu | 15.0 mm |
| Haamer: aluse laius | 82.0 mm |
| Haamer: ülalaius | 45.0 mm |
| Haamer: diagonaal | 95.0 mm |
| Tagumine rull: läbimõõt | 140.0 mm |
| Tagumine rull: lehe paksus | 5.0 mm |
| Tagumine rull: laagrite tüüp ja suurus | 6205 |
| Kardaan | CE 6x1000 mm + nihkepolt |
| Korpuse pikkus | 880.0 mm |
| Tõhus nihe | 270.0 mm (Manual/Hydr.) |
| Pakendi suurused | 1800.0*1000.0*750.0 mm |









