Reguleeritava külgnihkega trummelniiduk DELEKS TORO-220 70–120 hj traktoritele, purustaja, 730 kg, multšer, koos CE-sertifikaadiga kardaanvõlliga.
Deleks TORO-220 raskeks tööks mõeldud vasartrummelniiduk sobib hästi maisivarte, nisu, õlgede ja köögiviljade niitmiseks ning harimata maa puhastamiseks (läbimõõduga kuni 5–6 cm); selle võimsus on 60–120 hj ja töölaius 200 cm. Tänu tugevale raamile ja 170,0 mm rotorile saab seda kasutada töödeks tasasel maapinnal ja teeservadel. Sobib kõigi traktorimarkidega, millel on 2. kategooria kolmepunktiline haakeseadis.
EELISED JA OMADUSED
- Hüdrauliline kallutus.
- Lombarda Ingranaggi käigukast.
- Pöördeteljel asuvad vasarad (kolmekordne Y-terade komplekt tellimisel).
- 5 vastupidavat hammasrihma ja välimine rihma pinguti.
- 170,0 mm elektrooniliselt tasakaalustatud rootor.
- Isepuhastuv tagarull ja külgjalad.
- Tagumist kate saab hoolduse eesmärgil avada.
- Tugevdatud rootori tugi, mis on raami külge kinnitatud 6 tugeva poltiga täiendava tugevuse tagamiseks.
- CE-sertifikaadiga kardaanvõll kaasas.
Märkus: sihtkoht peab olema ligipääsetav veokile (24 tonni). Kliendil peab olema kahveltõstuk kauba mahalaadimiseks.
| Tunnused | Mõõtühikud |
|---|---|
| Töölaius | 2200.0 mm |
| Üldlaius | 2380.0 mm |
| Min / Max lõikekõrgus | 10.0 - 75.0 mm |
| Kaal | 730.0 kg |
| Üldkõrgus | 990.0 mm |
| Traktori võimsusvahemik | 70 - 120 Hp |
| 3-punktiline ühendus | Cat. 2 (ø 25.0-28.0 mm) |
| Käigukasti asukoht | 1000.0 mm vasakult küljelt / 1200.0 mm paremalt küljelt |
| Korpuse kõrgus | 550.0 mm |
| 2 alumise punkti vahe | 735.0 - 890.0 mm |
| Haamrite arv | 20 (or 60 blades) |
| Lõike maksimaalne läbimõõt | 50.0-60.0 mm |
| Üldpikkus | 1100.0 mm |
| Jõuvõtuvõlli kinnituse ja maapinna vaheline kaugus | 580.0 mm |
| Korpuse paksus | 5.0 mm |
| Külgede paksus | 10.0 mm |
| Külgplaatide paksus | 12.0 mm |
| Jõuülekanne: veo meetod | Kiilrihmad |
| Jõuülekanne: käigukast | Lombarda Ingranaggi Srl (3-aastane garantii) |
| Käigukast: jõuvõtuvõll | 540 r/min |
| Käigukast: käigukasti pöörlemine | Parem pool |
| Käigukast: sidur | √ |
| Käigukast: pöörlemiskiirus rootori kiirusel | 2403.0 rpm |
| Käigukast: õli käigukastis | Yes / SAE 120 - ISO 72925 |
| Käigukast: ülemine rihmaratas ø | 230.0 mm |
| Käigukast: Alumine rihmaratas ø | 155.0 mm |
| Käigukast: Kiilrihma arv | 5 |
| Käigukast: Kiilrihma suurus | 17x1300 |
| Rootor: läbimõõt | 170.00 mm |
| Rootor: laagrite tüüp ja suurus | 1309 |
| Rootor: lehe paksus | 10.0 mm |
| Vasarad: kaal | 1100.0 g |
| Haamer: øaugu | 16.0 mm |
| Haamer: aluse laius | 140.0 mm |
| Haamer: ülalaius | 40.0 mm |
| Haamer: diagonaal | 97.0 mm |
| Tagumine rull: läbimõõt | 152.0 mm |
| Tagumine rull: lehe paksus | 6.0 mm |
| Tagumine rull: laagrite tüüp ja suurus | 6308 |
| Kardaan | CE 8x1200 mm + nihkepolt |
| Korpuse pikkus | 1000.0 mm |
| Tõhus nihe | 500.0 mm (Manual/Hydr.) |
| Pakendi suurused | 2450*1150*950.0 mm |





