SILOKAHVEL, STANDARD
Attribute | Value |
Side Thickness | 8 MM |
Cover Thickness | 5 MM |
Name | Index | Width [cm] | Weight [kg] | Capacity [m³] | Number of teeth |
MANURE FORKS STANDARD | MMF140 | 140 | 90 | 0.62 | 8 |
MANURE FORKS STANDARD | MMF150 | 150 | 95 | 0.66 | 8 |
MANURE FORKS STANDARD | MMF160 | 160 | 100 | 0.7 | 9 |
MANURE FORKS STANDARD | MMF180 | 180 | 110 | 0.79 | 9 |
MANURE FORKS STANDARD | MMF200 | 200 | 120 | 0.88 | 10 |
MANURE FORKS STANDARD | MMF220 | 220 | 130 | 0.97 | 11 |
MANURE FORKS STANDARD | MMF240 | 240 | 140 | 1.06 | 12 |
Tootekirjeldus
– paksust materjalist toru
– kitsenevate puksidega tugevdatud piid
– kvaliteetsed sepistatud piid L-810 M22
– koonuspuksidega tugevdatud disainpiid