SILOKAHVEL HAARATSIGA, MINI
Attribute | Value |
Side Thickness | 8 MM |
Cover Thickness | 4 MM |
Capacity | 0,36-0,68 M³ |
Name | Index | Width [cm] | Weight [kg] | Capacity [m³] | Number of teeth |
MANURE FORK WITH GRAB MINI | SFWG90 | 90 | 155 | 0.36 | 4/5 |
MANURE FORK WITH GRAB MINI | SFWG110 | 110 | 170 | 0.44 | 5/6 |
MANURE FORK WITH GRAB MINI | SFWG120 | 120 | 195 | 0.48 | 6/7 |
MANURE FORK WITH GRAB MINI | SFWG140 | 140 | 210 | 0.56 | 7/8 |
MANURE FORK WITH GRAB MINI | SFWG150 | 150 | 220 | 0.6 | 7/8 |
MANURE FORK WITH GRAB MINI | SFWG170 | 170 | 233 | 0.68 | 8/9 |
Tootekirjeldus
– tugevast terasest haaratsipiid
– alumised piid on valmistatud sepistatud terasest (L-810)
– 2 hüdrosilindrit, laius üle 1,2 m
– Standardvarustuses 4 pealekeeratud piid
– kitsenevate puksidega tugevdatud piid
LISAD
– ülerõhuklapp – VMP