SILOKAHVEL, STANDARD
Attribute | Value |
Side Thickness | 10 MM |
Cover Thickness | 5 MM |
Capacity | 0,77-1,32 M³ |
Name | Index | Width [cm] | Weight [kg] | Capacity [m³] | Number of teeth |
MANURE FORK WITH GRAB STANDARD | MFWG140 | 140 | 255 | 0.77 | 7/8 |
MANURE FORK WITH GRAB STANDARD | MFWG160 | 160 | 300 | 0.88 | 7/8 |
MANURE FORK WITH GRAB STANDARD | MFWG180 | 180 | 320 | 0.99 | 8/9 |
MANURE FORK WITH GRAB STANDARD | MFWG200 | 200 | 340 | 1.1 | 9/10 |
MANURE FORK WITH GRAB STANDARD | MFWG220 | 220 | 370 | 1.21 | 10/11 |
MANURE FORK WITH GRAB STANDARD | MFWG240 | 240 | 410 | 1.32 | 10/11 |
Tootekirjeldus
– sepistatud terasest piid (L-810, L-680)
– 2 hüdrosilindrit
– vahetatavad piid
– kitsenevate puksidega piid
– 3 inge üle 2 m laiuste seadmete
Lisad
– surveklapp – VMP