Mullafrees DFH-IDR-180
Tootekirjeldus
Mullafrees DFH-IDR-180: 2900 € + km
| Tunnused | Mõõtühikud | 
|---|---|
| Üldlaius | 2000.0 mm | 
| Kaal | 400.0 kg | 
| Üldkõrgus | 1030.0 mm | 
| Traktori võimsusvahemik | 50 - 70 Hp | 
| 3-punktiline ühendus | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) | 
| Käigukasti asukoht | Keskne | 
| 2 alumise punkti vahe | 745.0 - 870.0 mm | 
| Üldpikkus | 720.0 mm | 
| Rootor: läbimõõt | 76.0 mm | 
| Rootor: lehe paksus | 8.0 mm | 
| Ülekanne | Hammasrattad | 
| Tõhus töölaius | 1795.0 mm | 
| Töösügavuse vahemik | 160.0-200.0 mm | 
| Jõuvõtuvõlli kinnituse ja maapinna vaheline kaugus | 590.0 mm | 
| Kardaan | B5X1000 | 
| Rootor: läbimõõt labadega | 480.0 mm | 
| Rootor: laagrite tüüp ja suurused | "GB276-6207(R) GB276-6207(L)" | 
| Rootor: äärikud | 9 | 
| Terade arv ääriku kohta | 6 | 
| Terad: kogus | 48 | 
| Terad: kõrgus / laius | 180.0 / 83.0 mm | 
| Terad: kõveruse pikkus | 250.0 mm | 
| Terad: aukude vaheline kaugus | 55.0 mm | 
| Terad: aukude läbimõõt | 13.0 mm | 
| Terad: paksus | 6.0 mm | 
| Ülekanne: käigukast | DELEKS 540 p / min (3-aastane garantii) | 
| Tõhus nihe | 330,0 mm hüdrauliline | 
| Käigukasti pöörlemine | Parem külg | 
| RPM rootori kiirus | 210 rpm | 
| Käigukast: õli käigukastis | Yes / SAE 120 - ISO 72925 | 
| Terad: Kaal | 810.0 g | 
| Pakendi suurused | 800.0*2030.0*820.0 mm | 





















