MATERJALIKÜHVEL, TERALISTELE
| Attribute | Value | 
| Side Thickness | 6 MM | 
| Cover Thickness | 6 MM | 
| Volume | 0,57-0,98 M³ | 
| Name | Index | Width (cm) | Weight (kg) | Vol. (m³) | 
| BUCKET FOR GRAIN | MSBP140 | 140 | 199 | 0.57 | 
| BUCKET FOR GRAIN | MSBP160 | 160 | 224 | 0.66 | 
| BUCKET FOR GRAIN | MSBP180 | 180 | 246 | 0.74 | 
| BUCKET FOR GRAIN | MSBP200 | 200 | 267 | 0.82 | 
| BUCKET FOR GRAIN | MSBP220 | 220 | 288 | 0.9 | 
| BUCKET FOR GRAIN | MSBP240 | 240 | 309 | 0.98 | 
Tootekirjeldus
– 150×16 HB500 lõikeserv
– tugevdused külgedel













