KIVIKORJEKÜHVEL
| Attribute | Value | 
| Side Thickness | 12 MM | 
| Bar Thickness | Ø 30 MM | 
| Volume | 0,29-0,50 M³ | 
| Name | Width (cm) | Weight (kg) | Vol. (m³) | 
| MSBS140 | 140 | 230 | 0.29 | 
| MSBS160 | 160 | 257 | 0.34 | 
| MSBS180 | 180 | 284 | 0.38 | 
| MSBS200 | 200 | 311 | 0.42 | 
| MSBS220 | 220 | 338 | 0.46 | 
| MSBS240 | 240 | 365 | 0.5 | 
Tootekirjeldus
– varraste vahekaugus 72 mm
– paksust materjalist torudega tugevdatud konstruktsioon
– profileeritud rehaelemendid













