KÜHVEL, STANDARD
| Attribute | Value |
|---|---|
| Side Thickness | 5 MM |
| Cover Thickness | 4 MM |
| Volume | 0,20-0,24 M³ |
| Name | Index | Width [cm] | Weight [kg] | Vol. [m³] |
| BUCKET MINI | SSB090 | 90 | 91 | 0.24 |
| BUCKET MINI | SSB100 | 100 | 99 | 0.26 |
| BUCKET MINI | SSB110 | 110 | 109 | 0.29 |
| BUCKET MINI | SSB120 | 120 | 115 | 0.32 |
| BUCKET MINI | SSB140 | 140 | 128 | 0.37 |
| BUCKET MINI | SSB150 | 150 | 134 | 0.39 |
| BUCKET MINI | SSB160 | 160 | 140 | 0.42 |
Tootekirjeldus
– 110×12 HB500 lõiketerad
– tugevdatud lõikeservad
– reljeefne pool
Lisad
– SSBW – sisene versioon
– SSB – soontega versioon












