KÜHVEL, STANDARD
| Attribute | Value | 
| Side Thickness | 5 MM | 
| Cover Thickness | 4 MM | 
| Volume | 0,36-0,72 M³ | 
| Name | Index | Width (cm) | Weight (kg) | Vol. (m³) | 
| BUCKET STANDARD | MSB120 | 120 | 121 | 0.36 | 
| BUCKET STANDARD | MSB140 | 140 | 128 | 0.42 | 
| BUCKET STANDARD | MSB160 | 160 | 140 | 0.48 | 
| BUCKET STANDARD | MSB180 | 180 | 153 | 0.54 | 
| BUCKET STANDARD | MSB200 | 200 | 169 | 0.6 | 
| BUCKET STANDARD | MSB220 | 220 | 186 | 0.66 | 
| BUCKET STANDARD | MSB240 | 240 | 226 | 0.72 | 
Tootekirjeldus
– 110×12 HB500 lõikeserv
– tugevdatud lõikeservad
– reljeefne pool
Lisad
– MSBW – sisesta versioon
– MSB – soonikkoes versioon















