SÖÖDAJAGAMISKÜHVEL
Product Name | Side Thickness (mm) | Cover Thickness (mm) | Volume (m³) |
BUCKET WITH FEEDING AUGER | 6 | 5 | 0.85-1.70 |
Name | Index | Width [cm] | Weight [kg] | Volume [m³] |
BUCKET WITH FEEDING AUGER | FBSS120 | 120 | 441 | 0.85 |
FBSS140 | 140 | 471 | 0.99 | |
FBSS160 | 160 | 503 | 1.14 | |
FBSS180 | 180 | 529 | 1.28 | |
FBSS200 | 200 | 560 | 1.42 | |
FBSS220 | 220 | 594 | 1.56 | |
FBSS240 | 240 | 622 | 1.7 |
Tootekirjeldus
– sööda mõlemale poole jaotamise võimalus
– segajad sööda suspensiooni vältimiseks
– 150×16 HB500 lõikeserv
– 2 hüdrosilindrit laiusest 1,8 m
– soovitatav voolukiirus 45 l/min
Lisad
– ülerõhuklapp – VMP
– lisamootor
– täiendav segaja