Niiduk Climber 9.18
LISAD

Tagumiste paarisrataste komplekt
kauba nr: 917412
kaal: 37 kg

Lumesahk 125 cm
kauba nr: 9G2611
kaal: 54 kg

Kummitera 125 cm
kauba nr: 9E5911C
kaal: 1 kg

Ühendus 125cm lumesahale Climber 9 seeria ja MD22 jaoks
kauba nr: 949411
kaal: 7 kg

Lumeketid 17×8.00-8 tagaratastele (paar) Climber 9. seeria
kauba nr: 9M3922
kaal: 2 kg

Multšimiskomplekt 91 cm
kauba nr: 9M2011
kaal: 13 kg
Tootekirjeldus
| Niiduk Climber 9.18 | |
|---|---|
| Mootor | Briggs & Stratton 7180 Intek Käivitage elektriline, 12 V akuga Varusta kütust Töömaht 656 cc, 2 silindrit Võimsus 15,2 hj (11,3 kW) - koguvõimsus 18 hj Õhkjahutusega Kuiv õhufilter |
| Kütusepaagi maht | 13 L (hädavarustus 3 L) |
| Käigukast | Hüdrostaatiline käigukast reduktori ja diferentsiaaliga. |
| Lõikekorpus | Tagumise väljalaskega |
| Lõikekonfiguratsioon | 1 pöörlev tera |
| Lõikelaius | 910 mm |
| Lõikekõrgus reguleeritav | 30 mm kuni 90 mm (± 1,2'' kuni ±3,5'') 4 erineva lõikeasendi ja 1 ülekandeasendiga. |
| Diferentsiaali lukustus | Diferentsiaali lukustus pedaaliga |
| Esirehvid | 13x5,00-6 Traktor |
| Tagarehvid | 17x8.00-8 Traktor |
| Kiirus | 0 kuni 10 km/h + tagurpidi kiirus 0 kuni 6 km/h. |
| Sisemine pöörderaadius | 45 cm |
| Niiduvõimsus tunnis | 7200 m^2/h |
| Pikkus | 1800 mm |
| Laius | 990 mm |
| Kõrgus | 1070 mm |
| Kaal | 293 kg |



















