Külvik FD1-M03 & FD1-M05
| PRONAR fertiliser spreaders | FD1-M03 | FD1-M05 | 
|---|---|---|
| Working width | From 4 to 14 m | Od 4 do 14 m | 
| Fertilizer box capacity | 0,25m3 | 0,5m³ | 
| The amount of spreading | 10 to 2000 kg / ha | 10 do 2000 kg/ha | 
| Performance max. | 4 ha / h | 4 ha/h | 
| power requirement | 11kw / 15KM | 11kw/15KM | 
| Working speed max. | 10 km / h | 10 km/h | 
| Transport speed max. | 20 km / h | 20 km/h | 
| The nominal speed of the spreading disc | 540 rev / min | 540 obr/min | 
| Height / width / length | 1.06 / 1.12 / 1.25 m | 1,33/1,12/1,25 m | 
| Curb weight | 42 kg | 52 kg | 
| Standard equipment: | ||
| Spreading discs and blades made of plastic | ||
| Cover | 














